PROMOTIONS KIA

Chez Kia Cap-Santé, vous aurez droit chaque mois à Québec, à des promotions exceptionnelles, des rabais uniques et des offres spéciales sur tous nos modèles Kia 2009 ou Kia 2010.


Il vous suffit simplement de consulter les différentes pages, regroupées par modèles afin de profiter des promotions Kia Cap-Santé

Promotions
KIA 2010 (*)
LOCATION FINANCEMENT ACHAT
COMPTANT
Paiement Durée
(mois)
Taux Paiement Durée
(mois)
Taux Prix
à partir de
Rio EX MANUEL 263 $ 48 2,9 % 282,60 $ 48 0 % 15 300 $
Rio EX AUTOMATIQUE 277,43 $ 48 2,9 % 307,77 $ 48 0 % 16 450 $
Rio EX COMM. MAN 296 $ 48 2,9 % 330,73 $ 48 0 % 15 450 $
Rio EX COMM. AUTOMATIQUE 309,11 $ 48 2,9 % 355,90 $ 48 0 % 17 500 $
Rio5 267,19 $ 48 2,9 % 291,35 $ 48 0 % 15 700 $
Soul 294,05 $ 48 2,9 % 356,81 $ 48 0 % 17 445 $
Forte 284,10 $ 48 2,9 % 343,13 $ 48 0 % 17 400 $
Forte Koup 333,05 $ 48 2,9 % 411,67 $ 48 0 % 19 950 $
Rondo 346,41 $ 48 2,9 % 421,56 $ 48 0 % 21 645 $
Magentis 382,67 $ 48 4,9 % 456 $ 48 0 % 23 700 $
Sportage 380,29 $ 48 2,9 % 443,23 $ 48 0 % 23 395 $
Borrego 674,77 $ 48 5,9 % 804,42 $ 48 0 % 39 145 $
Sedona 525,93 $ 48 5,9 % 591,50 $ 48 0 % 28 945 $
Sorento 2011 390,68 $ 48 3,9 % 534,68 $ 48 1,9 % 25 945 $



(*) Promotions Kia pouvant être amenées à changer sans préavis. Merci de contacter votre concessionnaire Kia Cap-Santé pour plus de détails sur les conditions applicables des offres promotionnelles en cours. Le montant des remises et rabais en argent varie selon le modèle et la version.